Working principle
Performance advantage
Product parameters
FLM立式礦石磨(非金屬礦行業(yè))
規(guī)格型號 | FLM130K | FLM150K | FLM170K | FLM190K | FLM220K | FLM280K | FLM340K | FLM370K | |
轉(zhuǎn)盤中徑 (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | 3400 | 3700 | |
產(chǎn)量(t/h) | 10-30 | 13-40 | 18-60 | 23-75 | 36-125 | 50-185 | 70-245 | 90-300 | |
成品細(xì)度 | μm | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 | 170-45 |
Mesh | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | 80-325 | |
入磨物料尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 | <50 | |
入磨物料水份 | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
需烘干入磨物料水份 | 4-15% | 4-15% | 4-15% | 4-15% | 4-15% | 4-15% | 4-15% | 4-15% | |
成品水份(烘干) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
主電機(jī)功率 (kw) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1250 | 2000 | 2500 |
FLM煤粉立式磨(清潔煤粉制備。石油焦行業(yè))
規(guī)格型號 | FLM80M | FLM110M | FLM130M | FLM150M | FLM170M | FLM190M | FLM220M | FLM240M | FLM280M |
轉(zhuǎn)盤中徑(mm) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 |
產(chǎn)量 (t/h) | 3-5 | 5-9 | 10-17 | 16-22 | 20-30 | 26-38 | 35-48 | 45-58 | 60-90 |
煤粉細(xì)度(R0.08) | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% | 5-20% |
入磨物料尺寸 (mm) | <30 | <30 | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | <50 |
入磨物料水份 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
煤粉水份 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
原煤哈氏可磨指數(shù)(HGI) | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 | >55 |
主電機(jī)功率 (kw) | 55 | 110 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 | 710 | 900 |
FLM礦渣立式磨
規(guī)格型號 | FLM130K | FLM150K | FLM170K | FLM190K | FLM220K | FLM280K | FLM370K |
轉(zhuǎn)盤中徑(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | 3700 |
產(chǎn)量 (t/h) | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 20-26 | 50-60 | 75-110 |
成品細(xì)度 | 比表面積≥420㎡/kg | ||||||
入磨物料水份 | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% |
成品水份(烘干) | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
主電機(jī)功率 (kw) | 200 | 280 | 400 | 500 | 900 | 1800 | 3150 |
注:礦渣的Bond功指數(shù)≤23kwh/t,礦渣的含鐵量≤1 |
注:我司保留更改產(chǎn)品設(shè)計與規(guī)格的權(quán)利,技術(shù)參數(shù)如有變動恕不另行通知。
Classic case
IProduct pictures